ダイレクトマーキング対応の2次元コードリーダーです。
メガピクセルカラーカメラを搭載し、先進的な光学設計で従来機が読めなかったダイレクトマーキングのコードの読み取りを実現しました。金属、基板、液晶、カラーフィルターなど様々な素材にマーキングされたコードを独自のデュアルイルミネーションのイメージングテクノロジーによる照明配光、輝度調整で、ワークに合わせた自由な照明設定を可能にしています。
型式 | THIR-6200DDM/-U | THIR-6200DDM-HD/HD-U | |
---|---|---|---|
インターフェース | RS-232C/USB(-U、HD-U) | ||
分解能 | 0.125mm | 0.04mm | |
適応コード | Datamatrix(ECC200)、QRcode、MicroQR、PDF417 | ||
読取エリア | 25mm×25mm | 9mm×5mm | |
電源 | 定格電圧 | 5.0V±5% | |
消費電力 | 約500mA @ 5.0V | ||
使用環境 | 適応温度/湿度 | 0〜40℃/35〜85%RH(結露しないこと) | |
保存温度/湿度 | -20〜65℃/35〜85%RH(結露しないこと) | ||
保護構造 | 1.5mの高さから落下後、正常動作を確認 | ||
外形寸法 | 64mm(W)×185mm(H)×144mm(D) | 64mm(W)×185mm(H)×180mm(D) | |
重量 | 250g以下(ケーブル含まず) | 300g以下(ケーブル含まず) |
メーカーの WEB サイト
Cマウントレンズ採用、高速・高性能・小型イメージャーです。
TFIR-3171はCマウントレンズを自由に選択することで、読取距離、シンボル密度、ワークの素材色など、さまざま条件下でも優れた読み取り能力を発揮します。グローバルシャッター採用によりラインを止めること無く、高速移動の読み取りも可能。ダイレクトマーキングなど低品質のマーキングに対して『画像前処理機能』や読み取り状況に合せて自動で設定を合せる『テーブルモード』など現場で必要な豊富な機能を満載。
型式 | TFIR-3171 | |
---|---|---|
適用コード | 2次元コード | DataMatrix(ECC200)、QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF、Aztec、MaxiCode、 RSS合成シンボル |
バーコード | JAN/EAN/UPC、 ITF、 Codabar、 Code39、 Code93、 Code128、 GS1-128、 GS1-Databar | |
インターフェース | LAN、RS-232C 同期入力×1点、制御出力×3点 |
|
有効画素数 | 752×480(約36万画素) | |
電源 | 定格電圧 | DC5±10% |
消費電力 | 待機時0.4A、動作時0.7A | |
使用環境 | 運用温度/湿度 | 0〜40℃/35〜85%RH(結露しなきこと) |
保存温度/湿度 | -20〜65℃/35〜85%RH(結露しなきこと) | |
外形寸法 | 47(W)×49(H)×87(D)mm | |
重量 | 約245g |
メーカーの WEB サイト